Lenovo Legion 5 15ACH6H [ Ryzen 7 5800H - RTX 3060 - 16GB Ram ]
Référence: 82JU00YTFG
Hors Stock
- Processeur : AMD Ryzen 7 5800H (4.40 GHz Turbo)
- Carte Graphique : Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6
- Ram : 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Ecran : 15.6" FHD , IPS Antireflet 100%sRGB, 165Hz
- Stockage : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
- Connectivité : Wi-Fi 6 11ax, Bluetooth 5.1
- Clavier : Azerty , Rétroéclairé RGB
- Systeme d'exploitation : Windows 11 Home 64
- Free : Lenovo Legion M300 RGB Gaming Mouse
4099 DT4349 DT
Pc Portable : Lenovo Legion 5 15ACH6H [82JU00YTFG]
Fiche technique détaillée :
Processeur | AMD Ryzen 7 5800H (Octo-Core 3.2 GHz / 4.4 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 16 Mo) |
---|---|
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 (Fréquence du chipset: 1425 MHz / Fréquence boostée : 1702MHz - TGP 130W) |
Mémoire | 16GB (2x 8GB) SO-DIMM DDR4 3200MHz |
Stockage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe( Jusqu'à deux disques SSD M.2 ) |
Audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek ALC3306 |
Haut-parleurs | Stéréo, 2W x2, Nahimic Audio |
Caméra | HD 720p with E-camera Shutter |
Batterie | Intégré 80Wh - jusqu'à 9.2h ( Adaptateur secteur Pointe mince 300W (3 broches) |
Affichage | 15.6" FHD (1920x1080) - IPS 300nits (Antireflet), Frequence de 165 Hz, 100% sRGB - Dolby Vision - G-Sync - Free-Sync - DC dimmer |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Ports standards |
|
Dimensions | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Poids | 2,4 kg |