







prev
next
MARS GAMING MC500 FRGB
- Boitier Moyen Tour
- Compatibilité des cartes mères : ATX / MicroATX / Mini-ITX
- Eclairage FRGB
- Capacité des ventilateurs : Jusqu’à 8x 120mm ou 2x 180mm + 5x 120mm
- Ventilateurs inclus 2x 180mm RVB fixe avant
- Conception à double chambre
- Ports : USB3.0 x1 / USB2.0 x2 / Audio HD + Micro
165 TND
Boitier Mars MC500 GAMING MIDTOWER
TYPE | PC |
COULEUR DU PRODUIT | NOIR |
FACTEUR DE FORME DE CARTE MÈRE SUPPORTÉ | ATX, MICRO ATX, MINI-ITX |
NOMBRE DE CONSOLES 3.5" | 2 |
NOMBRE DE BAIES 2,5 " | 4 |
NOMBRE DE SLOTS D'EXTENSION | 7 |
VITRE LATÉRALE | OUI |
CONVIENT POUR | JOUER |
ÉCLAIRAGE | OUI |
PANNEAU(X) DE VERRE TREMPÉ | OUI |
FILTRE ANTI-POUSSIÈRE | OUI |
HAUTEUR MAXIMALE REFROIDISSEUR DE CPU | 16,3 CM |
LONGUEUR MAXIMALE CARTE GRAPHIQUE | 32 CM |
LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 30 CM |
BLOC D'ALIMENTATION INCLUS | NON |
QUANTITÉ DE PORTS USB 2.0 | 2 |
QUANTITÉ DE PORTS DE TYPE A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 1 |
ENTRÉE AUDIO | OUI |
SORTIE AUDIO | OUI |
VENTILATEURS INSTALLÉS AVANT | 2X 180 MM |
VENTILATEURS AVANT MAXIMUM | 3 |
PRISE EN CHARGE DES DIAMÈTRES DES VENTILATEURS AVANTS | 120,180 MM |
VENTILATEURS ARRIÈRES MAXIMAUX | 1 |
PRIS EN CHARGE DES DIAMÈTRES DES VENTILATEURS ARRIÈRES | 120 MM |
VENTILATEURS SUPÉRIEURS MAXIMAUX | 2 |
PRIS EN CHARGE DES DIAMÈTRES DES VENTILATEURS SUPÉRIEURS | 120 MM |
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT LIQUIDE | OUI |
TAILLES DE RADIATEUR AVANT ACCEPTÉES | 120,240 MM |
TAILLES DE VENTILATEUR DE RADIATEUR ARRIÈRE SUPPORTÉES | 120 MM |
TAILLES DE VENTILATEUR DE RADIATEUR HAUT SUPPORTÉES | 120 MM |
TAILLES DE DISQUES DURS SUPPORTÉES | 3.5" |
FACTEUR DE FORME SSD | 2.5" |
LARGEUR | 202 MM |
PROFONDEUR | 375 MM |
HAUTEUR | 448 MM |
POIDS | 4,1 KG |
LARGEUR DU COLIS | 244 MM |
PROFONDEUR DU COLIS | 415 MM |
HAUTEUR DU COLIS | 484 MM |
165 TND
PRODUITS SIMILAIRES