






prev
next
MSI MPG B550 GAMING PLUS
- Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3ème génération
- 4 Slots mémoire DDR4 4400+ MHz (OC) Dual-Channel
- 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 / SATA 6 Gbit/s + 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 avec un dissipateur Frozr
- 1 port PCI-Express 4.0 16x + 1 PCIe 3.0 16x (4x) avec prise en charge Multi-GPU AMD CrossFireX
- Ports USB 3.1 dont un type C
- Mystic Light
369 TND
MSI MPG B550 GAMING PLUS
MODÈLE | MPG B550 GAMING PLUS |
CHIPSET | AMD B550 |
FORMAT DE CARTE MÈRE | ATX |
FORMAT DE MÉMOIRE | 4 X DIMM 288 PINS (DDR4) |
CAPACITÉ MAXIMALE DE RAM | 128 GB |
CONNECTEURS PANNEAU ARRIÈRE | 5 X JACK 3,5MM FEMELLE STÉRÉO - 1 X AUDIO NUMÉRIQUE S/PDIF OPTIQUE - BOUTON MÀJ BIOS - 1 X MINIDIN 6 FEMELLE (PS/2) - 1 X RJ45 FEMELLE - 4 X USB 2.0 - 2 X USB 3.0 - 1 X USB 3.1 - 1 X USB 3.1 TYPE C - 1 X DISPLAYPORT FEMELLE - 1 X HDMI FEMELLE |
CONNECTEURS ADDITIONNELS | 1 X CONNECTEUR(S) LED RGB - 2 X CONNECTEUR(S) LED RGB ADRESSABLE(S) - TPM - AUDIO PANNEAU AVANT - 1 X +12V (ALIMENTATION P8) - 1 X ATX 24 BROCHES - 4 X USB 2.0 INTERNE - 3X USB 3.0 INTERNE |
CONNECTEURS DISQUES | 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4X - 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4X + SATA 6 GB/S - 6 X SERIAL ATA 6GB/S (SATA REVISION 3) |
CONNECTEURS GRAPHIQUE | 1 X PCI EXPRESS 3.0 16X (4X) - 1 X PCI EXPRESS 4.0 16X |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4400 MHz |
DDR4 4266 MHz | |
DDR4 4133 MHz | |
DDR4 4000 MHz | |
DDR4 3866 MHz | |
DDR4 1866 MHz | |
DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | |
DDR4 2666 MHz | |
DDR4 2800 MHz | |
DDR4 2933 MHz | |
DDR4 3000 MHz | |
DDR4 3066 MHz | |
DDR4 3200 MHz | |
DDR4 3466 MHz | |
DDR4 3600 MHz | |
DDR4 3733 MHz |
369 TND
PRODUITS SIMILAIRES