










prev
next
MSI Katana 15 B12VGK-636XFR | 15.6" FHD 144Hz | i7-12650H | RTX 4070 | 8GB Ram DDR5
Référence: 9S7-158571-636
- Afficheur : 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS
- Processeur : Intel Core i7-12650H (10-Cores 4.7 GHz Turbo)
- Carte Graphique : Nvidia RTX 4070 GDDR6 8GB
- Ram : 8GB DDR5 4800 MHz
- Stockage : 512 GB NVMe PCIe SSD
- Clavier : 4-Zone RGB
- USB Type-C / 2xUSB 3.2 / USB 2.0
- HDMI 2.1 ([email protected] / [email protected])
- Webcam HD ([email protected])
- 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
5499 TND
Pc Portable RTX 4070: MSI Katana 15 B12VGK-636XFR
Processeur | Processeur Intel Core i7-12650H (6 Performance-Cores 4.7 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 3.5 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 24 Mo) |
---|---|
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 Up to 1980MHz Boost Clock 105W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. |
Mémoire | 8 Go DDR5 4800 MHz - 64 Go maximum |
Stockage | 512 GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
Clavier | Clavier gaming avec rétroéclairage RGB 4-Zone |
Haut-parleurs | Haut-parleurs 2x 2W |
Caméra | HD type ([email protected]) |
Batterie | Li-Polymère, 3 cellules, 53.5 Wh / Adaptateur alimentation : 200 watts |
Affichage | Écran de 15.6 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) - Image fluide avec fréquence d'affichage de 144 Hz - IPS |
Wi-Fi + Bluetooth |
|
Ports standards |
|
Dimensions | 359 x 259 x 24.9 mm |
Poids | 2,25 kg |
TAILLE DE L'ÉCRAN | 15.6 POUCES |
RÉSOLUTION MAX | Full HD |
TYPE DE PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H |
FRÉQUENCE CPU | 4.7 GHZ |
CHIPSET GRAPHIQUE | RTX 4070 |
MÉMOIRE RAM | 8 GB |
TYPE DE STOCKAGE | NVME |
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 512 GB |
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT | 144 HZ |
Connecteur(s) disponible(s) | Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) |
2x Type-A USB3.2 Gen1 | |
Type-A USB2.0 | |
HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) | |
RJ45 |
5499 TND
PRODUITS SIMILAIRES