![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208955.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208965.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208971.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208896.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208937.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208955.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208965.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208971.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208896.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208937.webp)
![Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]](https://apibackend.megapc.tn//uploads/gallerie/1658143208955.webp)
prev
next
Dell G15 5510 [ 15.6" | i7-10870H | RTX 3050 | 16GB Ram ]
- Processeur : Intel Core i7-10870H (Octo-Core - 5 GHz Turbo)
- Ram : 16 GB DDR4 2933 MHz (Max 32 GB)
- Ecran : 15.6" FHD - Fréquence de 120 Hz
- Carte graphique NVIDIA RTX 3050 4 GB GDDR6
- Chipset graphique intégré : Intel UHD Graphics
- SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go
- Wi-Fi AX & Bluetooth 5.1
- 1 port HDMI + 1 port USB-C supportant le signal DisplayPort
- Webcam HD 720p
- Clavier rétroéclairé (modèle avec rétroéclairage monochrome blanc)
3129 TND
Pc portable Dell Gaming G15 5510 [ i7-10870H - RTX 3050 ]
En raison de ses nombreuses fonctionnalités, l’ordinateur portable de jeu Dell G15 5510 peut vous aider à gagner à chaque fois ! Il dispose d’un système audio de haute qualité, d’un clavier éclairé et de composants de haute qualité.
Pour offrir puissance et performances, ce modèle dispose d’un processeur Intel Core i7-10870H (Octo-Core 2.2 GHz / 5 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 16 Mo), de 16 GB de RAM DDR4 2933 MHz (2x8GB / 2 slots / Max 32GB ) , un processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 et d’un SSD PCIe M.2 de 512 GB.
Processeur Intel Core i7
Modèle de processeur | i7-10870H |
---|---|
Fréquence du processeur | 2,20 GHz |
Génération de processeurs | 10e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 5.00 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Afficheur Dell G15 5510
Taille de l'écran | 15.6" |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Palette de couleurs | 45 % |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 ( Version 2.0 ) |
Combo casque / microphone Port | oui |
Batterie
Capacité de la batterie | 86 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 13,2 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Poids de la batterie | 340 g |
AC adaptateur puissance | 240 W |
TAILLE DE L'ÉCRAN | 15.6 POUCES |
RÉSOLUTION MAX | 1920 X 1080 PIXELS |
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT | 120 HZ |
TYPE DE PROCESSEUR | INTEL CORE i7-10870H |
FRÉQUENCE CPU | 5.00 GHZ |
CHIPSET GRAPHIQUE | RTX 3050 4GB |
MÉMOIRE RAM | 16 GB 2933MHz |
TYPE DE STOCKAGE | NVME |
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 512 GB |
3129 TND
PRODUITS SIMILAIRES