










prev
next
MSI Thin GF63 12UDX-214XFR | 15.6" FHD 144Hz | i5-12450H | RTX 3050 | 8GB Ram DDR4
Référence: 9S7-16R821-214
- Afficheur : 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS
- Processeur : Intel Core i5-12450H (8-Cores 4.4 GHz Turbo)
- Carte Graphique : Nvidia RTX 3050 GDDR6 6 GB
- Ram : 8GB DDR4 3200 MHz
- Stockage : 512 GB NVMe PCIe SSD
- Clavier : Single Backlit Keyboard (Red)
- USB Type-C / 3xUSB 3.2
- HDMI ([email protected])
- Webcam HD ([email protected])
- 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
3059 TND
Pc Portable RTX 3050: MSI Thin GF63 12UDX-214XFR
Processeur | Processeur Intel Core i5-12450H (4 Performance-Cores 4.4 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 3.3 GHz Turbo - 12 Threads - Cache 12 Mo) |
---|---|
Graphique | NVIDIA GPU GeForce RTX 3050 pour PC portable, 4 Go GDDR6Fréquence boostée jusqu'à 1172.5 MHz 40 W de Puissance Graphique Maximale avec Dynamic Boost*Peut varier selon l'usage |
Mémoire | 8 Go DDR4 3200 MHz - 64 Go maximum |
Stockage | 512 GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
Clavier | Single Backlit Keyboard (Red) |
Haut-parleurs | Haut-parleurs 2x 2W |
Caméra | HD type ([email protected]) |
Batterie | Li-Polymère, 3 cellules, 51 Wh / Adaptateur alimentation : 120 watts |
Affichage | Écran de 15.6 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) - Image fluide avec fréquence d'affichage de 144 Hz - IPS |
Wi-Fi + Bluetooth |
|
Ports standards |
|
Dimensions | 359 x 254 x 21.7 mm |
Poids | 1.86 kg |
TAILLE DE L'ÉCRAN | 15.6 POUCES |
RÉSOLUTION MAX | Full HD |
TYPE DE PROCESSEUR | Intel Core i5-12450H |
FRÉQUENCE CPU | 4.4 GHZ |
CHIPSET GRAPHIQUE | RTX 3050 |
MÉMOIRE RAM | 8 GB |
TYPE DE STOCKAGE | NVME |
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 512 GB |
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT | 144 HZ |
Connecteur(s) disponible(s) | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) |
3x Type-A USB3.2 Gen1 | |
1x HDMI™ (4K @ 30Hz) | |
1x RJ45 |
3059 TND
PRODUITS SIMILAIRES