










prev
next
MSI Thin GF63 12VE-209XFR | 15.6" FHD 144Hz | i7-12650H | RTX 4050 | 8GB Ram DDR4
Référence: 9S7-16R821-209
- Afficheur : 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS
- Processeur : Intel Core i7-12650H (10-Cores 4.7 GHz Turbo)
- Carte Graphique : Nvidia RTX 4050 GDDR6 8GB
- Ram : 8GB DDR4 3200 MHz
- Stockage : 512 GB NVMe PCIe SSD
- Clavier : Single Backlit Keyboard (Red)
- USB Type-C / 3xUSB 3.2
- HDMI ([email protected])
- Webcam HD ([email protected])
- 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
+ Free COMBO Mars Gaming MCPPRO
3689 TND
Pc Portable RTX 4050: MSI Thin GF63 12VE-209XFR
Processeur | Processeur Intel Core i7-12650H (6 Performance-Cores 4.7 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 3.5 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 24 Mo) |
---|---|
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 Up to 2355MHz Boost Clock 105W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
Mémoire | 8 Go DDR5 3200 MHz - 64 Go maximum |
Stockage | 512 GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
Clavier | Single Backlit Keyboard (Red) |
Haut-parleurs | Haut-parleurs 2x 2W |
Caméra | HD type ([email protected]) |
Batterie | Li-Polymère, 3 cellules, 51 Wh / Adaptateur alimentation : 120 watts |
Affichage | Écran de 15.6 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) - Image fluide avec fréquence d'affichage de 144 Hz - IPS |
Wi-Fi + Bluetooth |
|
Ports standards |
|
Dimensions | 359 x 254 x 21.7 mm |
Poids | 1.86 kg |
TAILLE DE L'ÉCRAN | 15.6 POUCES |
RÉSOLUTION MAX | Full HD |
TYPE DE PROCESSEUR | Intel Core i7-12650H |
FRÉQUENCE CPU | 4.7 GHZ |
CHIPSET GRAPHIQUE | RTX 4050 |
MÉMOIRE RAM | 8 GB |
TYPE DE STOCKAGE | NVME |
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 512 GB |
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT | 144 HZ |
Connecteur(s) disponible(s) | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) |
3x Type-A USB3.2 Gen1 | |
1x HDMI™ (4K @ 30Hz) | |
1x RJ45 |